更新时间:2021-02-07
产品型号:T9008
厂家性质:生产厂家
BOD水质在线自动监测仪 是水样、重铬酸钾消解溶液、硫酸银溶液(硫酸银作为催化剂加入可以更有效地氧化直链脂肪化合物)以及浓硫酸的混合液加热至175℃,重铬酸离子氧化溶液中的有机物后颜色会发生变化,分析仪检测此颜色的变化,并把这种变化换算成BOD值输出出来,消耗的重铬酸离子量相当于可氧化的有机物量,即BOD。
品牌 | 自营品牌 | 重现性 | 10%或6mg/L(二者中的较大值) |
---|---|---|---|
检测限 | 3mg/l | 单品测量时间 | 20minmin |
准确度 | ±10%或±8mg/L(二者中的较大值) | 测量范围 | 10~2000mg/Lmg/l |
价格区间 | 1-5万 | 仪器原理 | 其他方法(DO法) |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 在线型 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,农业,石油 |
BOD水质在线自动监测仪 产品原理:
水样、重铬酸钾消解溶液、硫酸银溶液(硫酸银作为催化剂加入可以更有效地氧化直链脂肪化合物)以及浓硫酸的混合液加热至175℃,重铬酸离子氧化溶液中的有机物后颜色会发生变化,分析仪检测此颜色的变化,并把这种变化换算成BOD值输出出来,消耗的重铬酸离子量相当于可氧化的有机物量,即BOD。
BOD水质在线自动监测仪 技术参数:
序号 | 规格名称 | 技术规格参数 |
1 | 适用范围 | 本产品适用于化学需氧量在10~2000mg/L范围内且氯化物浓度低于2.5g/L Cl-的废水,根据客户实际需求,可扩展适用于氯化物浓度低于20g/L Cl-的废水 |
2 | 测试方法 | 重铬酸钾高温消解,比色测定 |
3 | 测量量程 | 10~2000mg/L |
4 | 检测下限 | 3 |
5 | 分辨率 | 0.1 |
6 | 准确度 | ±10%或±8mg/L(二者中的较大值) |
7 | 重复性 | 10%或6mg/L(二者中的较大值) |
8 | 零点漂移 | ±5mg/L |
9 | 量程漂移 | ±10% |
10 | 测量周期 | 最小测试周期20min,根据实际水样,消解时间5~120min可设置 |
11 | 采样周期 | 时间间隔(可调)、整点或触发测量模式,可设置 |
12 | 校准周期 | 自动校准(1~99天可调),根据实际水样,手工校准可设置 |
13 | 维护周期 | 维护间隔大于1月,每次约30min |
15 | 人机操作 | 触摸屏显示及指令输入 |
16 | 自检保护 | 仪器工作状态自我诊断,异常或断电后不会丢失数据;异常复位或断电来电后,仪器自动排除残留反应物并自动恢复工作 |
17 | 数据存储 | 不低于半年数据存储 |
18 | 输入接口 | 开关量 |
19 | 输出接口 | 1路RS232输出,1路RS485输出,2路4~20mA输出 |
20 | 工作环境 | 室内工作,建议温度5~28℃,湿度≤90%(不结露) |
21 | 电源与功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
22 | 尺寸 | 高1500×宽550×深450(mm) |
北京淳业科技有限公司专业提供:水质监测产品,仪器仪表
地址:北京市石景山区古城西路景山财富中心725室 传真: 技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号:京ICP备19034011号-2 sitemap.xml
北京淳业科技有限公司 版权所有© 2021